MBA Business Analytics Course
Here’s a comprehensive guide to the MBA in Business Analytics course – covering the course structure, eligibility, subjects, top colleges, career scope, and more:
MBA in Business Analytics – Course Overview
What is It?
MBA in Business Analytics is a two-year postgraduate program that combines business acumen, data science, and technology to help organizations make data-driven decisions.
Course Highlights
Feature | Details |
Duration | 2 years (Full-time); 1-year (accelerated/exec) |
Eligibility | Bachelor’s degree (min. 50%), entrance exam (CAT/GMAT/XAT/CMAT) |
Top Skills Taught | Data analysis, data visualization, predictive modeling, business strategy, AI & ML basics |
Tools Covered | Python, R, SQL, Excel, Tableau, Power BI, SAS |
Specializations | Marketing Analytics, Financial Analytics, HR Analytics, Supply Chain Analytics |
Key Subjects in MBA Business Analytics
Semester 1 & 2 (Core) | Semester 3 & 4 (Specialized) |
Principles of Management | Machine Learning for Business |
Financial & Managerial Accounting | Data Mining & Visualization |
Marketing Management | Big Data Analytics |
Business Statistics | Artificial Intelligence in Business |
Data-Driven Decision Making | Supply Chain & Operations Analytics |
Business Communication | Web and Social Media Analytics |
Top Colleges Offering MBA in Business Analytics – India
IIM Calcutta (PGDBA with ISI & IIT KGP)
IIM Bangalore & IIM Kashipur
SP Jain Institute of Management, Mumbai
NMIMS, Mumbai
SCIT (Symbiosis), Pune
Career Opportunities After MBA in Business Analytics
Role | Avg Salary (India) |
Business Analyst | ₹8–12 LPA |
Data Analyst | ₹6–10 LPA |
Analytics Consultant | ₹10–15 LPA |
Product Analyst | ₹9–14 LPA |
Data Scientist (entry level) | ₹10–18 LPA |
Marketing Analyst | ₹7–12 LPA |
Industries hiring: Tech, E-commerce, BFSI, Healthcare, Consulting, FMCG, Logistics
Entrance Exams
India: CAT, XAT, NMAT, SNAP, CMAT, GMAT
Global: GMAT, GRE + TOEFL/IELTS for language
Why Choose MBA in Business Analytics ?
Rapidly growing demand for data-savvy managers
Higher salary growth in data-led roles
Opportunities in both tech and non-tech industries
Equips you for leadership in a digital-first world
Comments
Post a Comment